WARM GEAR REDUCER

WARM GEAR REDUCER

เกียร์ทดรอบ WARM GEAR REDUCER  SPECIFICATION   Size Ratio A AB B BB CC E F H HL LL M N 40   142 85 112 74 40 70 80 135 40 80 90 100 50 1:10 175 105 145 95 50 95 110 180 50 100 120 140 60 1:20 195 120 165 110 60 105 120 210 60 120 130 150 70 1:30 234 140 195 130 70 115 150 243 70 140 150 190 80 1:40 264 160 210 140 80 135 180 273 80 160 170 220 100 1:50 300 178 245 163 10
Call Seller for Quote
Company Information
Name : THAISIN MOTOR MANUFACTURING CO.,LTD.
Contact : ไทยสิน มอเตอร์ มานูแฟคเชอริ่ง
Tel : Please login.

เกียร์ทดรอบ WARM GEAR REDUCER 

SPECIFICATION
 

Size Ratio A AB B BB CC E F H HL LL M N
40   142 85 112 74 40 70 80 135 40 80 90 100
50 1:10 175 105 145 95 50 95 110 180 50 100 120 140
60 1:20 195 120 165 110 60 105 120 210 60 120 130 150
70 1:30 234 140 195 130 70 115 150 243 70 140 150 190
80 1:40 264 160 210 140 80 135 180 273 80 160 170 220
100 1:50 300 178 245 163 100 155 220 340 100 200 190 260
120 1:60 385 230 285 185 120 180 260 405 120 240 230 320
135   435 260 320 210 135 200 290 455 135 270 250 350

 

SPECIFICATION
 

Size G Z Input Shaf
HS
Input Shaf
U
Input Shaf
TxV
Output Shaft
LS
Output Shaft
S
FOutput Shaft
WxY
Weight
Kg
Oil Weight
L
40 12 10 25 12 4x2.5 40 70 5x3 3.8 0.14
50 15 11 30 12 4x2.5 50 95 5x3 7 0.17
60 20 11 40 15 5x3 60 105 7x4 10.5 0.23
70 20 15 40 18 5x3 70 115 7x4 14.5 0.5
80 20 15 50 22 7x4 80 135 10x4.5 22 0.7
100 25 15 50 25 7x4 100 155 10x4.5 36 1.6
120 30 18 65 30 7x4 120 180 12x4.5 63 3.0
135 30 18 75 35 10x4.5 135 200 15x5 80 3.5
บริการค้นหาสินค้า